
SORENGO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'072 |
Votanti | 700 |
Partecipazione (%) | 65.30 |
Votanti per corrispondenza | 657 |
Votanti per corrispondenza (%) | 93.86 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito Popolare Democratico e GG | 217 | 31.8 | 2'036 | 733 | 2'769 | 45.0 |
02 | Partito Liberale Radicale | 196 | 28.7 | 1'725 | 568 | 2'293 | 37.3 |
03 | Sinistra Unita | 101 | 14.8 | 730 | 356 | 1'086 | 17.7 |
99 | Schede Senza Intestazione | 168 | 24.6 | VOTI IN BIANCO | 672 | ||
Totale | 682 | 100 | 4'491 | 1'657 | 6'148 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 682 |
Schede valide (%) | 97.43 |
Schede nulle | 12 |
Schede nulle (%) | 1.71 |
Schede bianche | 6 |
Schede bianche (%) | 0.86 |
Schede contestate Comune | 3 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 6 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 168 | 24.63 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 53 | 31.55 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 113 | 67.26 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 2 | 1.19 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |