
ALTO MALCANTONE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'101 |
Votanti | 768 |
Partecipazione (%) | 69.75 |
Votanti per corrispondenza | 744 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.88 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega-UDC | 79 | 10.6 | 415 | 527 | 942 | 14.8 |
02 | Alto Malcantone C'È (Popolari e indipendenti) | 161 | 21.6 | 1'376 | 800 | 2'176 | 34.3 |
03 | PLR Sezione Alto Malcantone | 117 | 15.7 | 506 | 719 | 1'225 | 19.3 |
04 | ALTOMALCANTONE FORUM | 177 | 23.8 | 838 | 1'169 | 2'007 | 31.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 210 | 28.2 | VOTI IN BIANCO | 1'090 | ||
Totale | 744 | 100 | 3'135 | 3'215 | 6'350 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 744 |
Schede valide (%) | 96.88 |
Schede nulle | 13 |
Schede nulle (%) | 1.69 |
Schede bianche | 11 |
Schede bianche (%) | 1.43 |
Schede contestate Comune | 5 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 7 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 210 | 28.23 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 34 | 16.19 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 171 | 81.43 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 5 | 2.38 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |