
BIOGGIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'885 |
Votanti | 1'334 |
Partecipazione (%) | 70.77 |
Votanti per corrispondenza | 1'052 |
Votanti per corrispondenza (%) | 78.86 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gruppo Lega-UDC-Libertà e Trasparenza | 496 | 38.0 | 5'855 | 2'322 | 8'177 | 50.9 |
02 | SEI -Sinistra Ecologisti Indipendenti | 139 | 10.6 | 374 | 1'547 | 1'921 | 12.0 |
03 | PPD L'alternativa di centro | 134 | 10.3 | 1'096 | 1'163 | 2'259 | 14.1 |
04 | PLR Partito Liberale Radicale | 198 | 15.2 | 2'632 | 1'077 | 3'709 | 23.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 339 | 26.0 | VOTI IN BIANCO | 2'218 | ||
Totale | 1'306 | 100 | 9'957 | 6'109 | 16'066 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'306 |
Schede valide (%) | 97.90 |
Schede nulle | 9 |
Schede nulle (%) | 0.67 |
Schede bianche | 19 |
Schede bianche (%) | 1.42 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 3 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 339 | 25.96 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 72 | 21.24 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 252 | 74.34 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 15 | 4.42 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |