
MORBIO INFERIORE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'943 |
Votanti | 1'707 |
Partecipazione (%) | 58.00 |
Votanti per corrispondenza | 1'649 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.60 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sezione liberale radicale e GLR | 270 | 16.6 | 2'995 | 1'534 | 4'529 | 23.0 |
02 | PPD e Indipendenti per Morbio | 355 | 21.9 | 4'155 | 2'048 | 6'203 | 31.6 |
03 | LEGA/UDC | 231 | 14.2 | 1'299 | 2'160 | 3'459 | 17.6 |
04 | MORBIO 2030 (Sinistra e Verdi) | 338 | 20.8 | 3'776 | 1'695 | 5'471 | 27.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 430 | 26.5 | VOTI IN BIANCO | 3'074 | ||
Totale | 1'624 | 100 | 12'225 | 7'437 | 19'662 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'624 |
Schede valide (%) | 95.14 |
Schede nulle | 36 |
Schede nulle (%) | 2.11 |
Schede bianche | 47 |
Schede bianche (%) | 2.75 |
Schede contestate Comune | 4 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 6 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 4 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 24 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 430 | 26.48 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 127 | 29.53 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 290 | 67.44 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 13 | 3.02 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |