
MENDRISIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 10'687 |
Votanti | 6'762 |
Partecipazione (%) | 63.27 |
Votanti per corrispondenza | 6'422 |
Votanti per corrispondenza (%) | 94.97 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito Liberale Radicale e GLR | 1'870 | 28.4 | 21'563 | 8'564 | 30'127 | 35.7 |
02 | PPD-GG-Verdi Liberali | 1'367 | 20.8 | 15'956 | 5'872 | 21'828 | 25.9 |
03 | Lega dei Ticinesi, UDC e UDF | 983 | 14.9 | 11'091 | 4'162 | 15'253 | 18.1 |
04 | L'AlternativA-Verdi e Sinistra insieme | 967 | 14.7 | 10'760 | 3'772 | 14'532 | 17.2 |
05 | Lista civica per Mendrisio | 129 | 2.0 | 1'687 | 949 | 2'636 | 3.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 1'273 | 19.3 | VOTI IN BIANCO | 7'870 | ||
Totale | 6'589 | 100 | 61'057 | 23'319 | 84'376 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 6'589 |
Schede valide (%) | 97.44 |
Schede nulle | 72 |
Schede nulle (%) | 1.06 |
Schede bianche | 101 |
Schede bianche (%) | 1.49 |
Schede contestate Comune | 59 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 17 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 23 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 6 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 22 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 1'273 | 19.32 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 366 | 28.75 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 863 | 67.79 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 44 | 3.46 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |