
LUGANO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 35'187 |
Votanti | 18'490 |
Partecipazione (%) | 52.55 |
Votanti per corrispondenza | 15'830 |
Votanti per corrispondenza (%) | 85.61 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mps | 203 | 1.1 | 2'045 | 1'333 | 3'378 | 1.5 |
02 | Partito Liberale Radicale (PLR) | 3'423 | 19.0 | 39'792 | 15'147 | 54'939 | 23.9 |
03 | Sinistra Alternativa (FA -POP) | 157 | 0.9 | 2'107 | 1'199 | 3'306 | 1.4 |
04 | Più Donne | 337 | 1.9 | 3'823 | 3'201 | 7'024 | 3.1 |
05 | Movimento Ticino&Lavoro | 386 | 2.1 | 5'730 | 2'024 | 7'754 | 3.4 |
06 | PPD, GG e Verdi liberali | 1'989 | 11.0 | 23'964 | 9'909 | 33'873 | 14.7 |
07 | P. SOCIALISTA - I VERDI - P. COMUNISTA | 2'608 | 14.5 | 28'370 | 10'873 | 39'243 | 17.0 |
08 | LEGA DEI TICINESI / UDC | 5'079 | 28.2 | 61'257 | 19'626 | 80'883 | 35.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 3'844 | 21.3 | VOTI IN BIANCO | 21'964 | ||
Totale | 18'026 | 100 | 167'088 | 63'312 | 230'400 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 18'026 |
Schede valide (%) | 97.49 |
Schede nulle | 242 |
Schede nulle (%) | 1.31 |
Schede bianche | 222 |
Schede bianche (%) | 1.20 |
Schede contestate Comune | 67 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 27 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 63 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 17 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 5 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 24 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 17 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 89 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 3'844 | 21.32 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 1'268 | 32.99 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 2'307 | 60.02 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 269 | 7.00 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |