
POLLEGIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 448 |
Votanti | 286 |
Partecipazione (%) | 63.84 |
Votanti per corrispondenza | 275 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.15 |
2016 | |
420 | |
301 | |
71.67 | |
268 | |
89.04 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega dei Ticinesi, UDC e Indipendenti | 64 | 22.8 | 603 | 220 | 823 | 31.9 |
02 | Partito Socialista, GISO e Indipendenti | 148 | 52.7 | 1'313 | 444 | 1'757 | 68.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 69 | 24.6 | VOTI IN BIANCO | 230 | ||
Totale | 281 | 100 | 1'916 | 664 | 2'580 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega dei Ticinesi | 50 | 17.5 | 513 | 137 | 650 | 24.3 |
02 | PS e Indipendenti | 133 | 46.7 | 1'258 | 344 | 1'602 | 59.9 |
03 | PPD & Indipendenti | 41 | 14.4 | 130 | 292 | 422 | 15.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 61 | 21.4 | VOTI IN BIANCO | 176 | ||
Totale | 285 | 100 | 1'901 | 773 | 2'674 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 281 |
Schede valide (%) | 98.25 |
Schede nulle | 3 |
Schede nulle (%) | 1.05 |
Schede bianche | 2 |
Schede bianche (%) | 0.70 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
285 |
94.68 |
5 |
1.66 |
11 |
3.65 |
4 |
0 |