
ASCONA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 3'663 |
Votanti | 2'104 |
Partecipazione (%) | 57.44 |
Votanti per corrispondenza | 2'016 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.82 |
2016 | |
3'513 | |
2'209 | |
62.88 | |
2'018 | |
91.35 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD + Generazione Giovani | 367 | 18.1 | 4'422 | 1'834 | 6'256 | 24.7 |
02 | Lega-UDC/SVP-Indipendenti | 234 | 11.5 | 2'727 | 1'109 | 3'836 | 15.2 |
03 | Partito Liberale Radicale (PLR/FDP) | 680 | 33.5 | 8'118 | 3'127 | 11'245 | 44.5 |
04 | Gruppo Rosso Verde e Forum Alternativo | 249 | 12.3 | 2'830 | 1'131 | 3'961 | 15.7 |
99 | Schede Senza Intestazione | 501 | 24.7 | VOTI IN BIANCO | 3'136 | ||
Totale | 2'031 | 100 | 18'097 | 7'201 | 25'298 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega-UDC-Ind. | 256 | 12.0 | 3'008 | 1'024 | 4'032 | 14.7 |
02 | Gruppo progressisti | 195 | 9.1 | 2'460 | 756 | 3'216 | 11.7 |
03 | PPD + GG | 484 | 22.6 | 5'956 | 2'239 | 8'195 | 29.9 |
04 | PLR | 758 | 35.4 | 8'903 | 3'076 | 11'979 | 43.7 |
99 | Schede Senza Intestazione | 446 | 20.9 | VOTI IN BIANCO | 2'524 | ||
Totale | 2'139 | 100 | 20'327 | 7'095 | 27'422 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 2'031 |
Schede valide (%) | 96.53 |
Schede nulle | 40 |
Schede nulle (%) | 1.90 |
Schede bianche | 33 |
Schede bianche (%) | 1.57 |
Schede contestate Comune | 8 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
2'139 |
96.83 |
29 |
1.31 |
41 |
1.86 |
17 |
0 |