
GORDOLA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 3'250 |
Votanti | 2'040 |
Partecipazione (%) | 62.77 |
Votanti per corrispondenza | 1'976 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.86 |
2016 | |
3'039 | |
1'902 | |
62.59 | |
1'728 | |
90.85 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD - GG - SosteniAMO Gordola | 342 | 17.2 | 4'666 | 1'632 | 6'298 | 25.3 |
02 | Lega dei Ticinesi e UDC | 372 | 18.7 | 4'408 | 1'470 | 5'878 | 23.6 |
03 | PLR e Verdi Liberali | 488 | 24.6 | 5'952 | 2'216 | 8'168 | 32.9 |
04 | Alternativa per Gordola | 269 | 13.5 | 3'365 | 1'157 | 4'522 | 18.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 517 | 26.0 | VOTI IN BIANCO | 2'966 | ||
Totale | 1'988 | 100 | 18'391 | 6'475 | 24'866 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alternativa Gordola | 318 | 17.2 | 3'892 | 1'288 | 5'180 | 22.1 |
02 | Lega dei Ticinesi-UDC | 232 | 12.5 | 1'239 | 1'960 | 3'199 | 13.7 |
03 | PLR | 435 | 23.5 | 5'264 | 1'960 | 7'224 | 30.8 |
04 | PPD + GG | 463 | 25.0 | 5'653 | 2'168 | 7'821 | 33.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 406 | 21.9 | VOTI IN BIANCO | 2'532 | ||
Totale | 1'854 | 100 | 16'048 | 7'376 | 23'424 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 1'988 |
Schede valide (%) | 97.45 |
Schede nulle | 29 |
Schede nulle (%) | 1.42 |
Schede bianche | 23 |
Schede bianche (%) | 1.13 |
Schede contestate Comune | 17 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
1'854 |
97.48 |
6 |
0.32 |
42 |
2.21 |
10 |
0 |