
LAMONE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 933 |
Votanti | 573 |
Partecipazione (%) | 61.41 |
Votanti per corrispondenza | 550 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.99 |
2016 | |
909 | |
617 | |
67.88 | |
452 | |
73.26 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gruppo Indipendenti e Socialisti | 100 | 18.2 | 870 | 318 | 1'188 | 23.7 |
02 | Gruppo Civico Lamone | 99 | 18.0 | 472 | 622 | 1'094 | 21.8 |
03 | Partito Liberale Radicale Sezione Lamone | 135 | 24.5 | 1'198 | 428 | 1'626 | 32.4 |
04 | LEGA-UDC | 103 | 18.7 | 466 | 640 | 1'106 | 22.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 114 | 20.7 | VOTI IN BIANCO | 496 | ||
Totale | 551 | 100 | 3'006 | 2'008 | 5'014 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR | 161 | 26.7 | 1'402 | 438 | 1'840 | 32.7 |
02 | GIS | 91 | 15.1 | 655 | 490 | 1'145 | 20.3 |
03 | Lega dei ticinesi | 125 | 20.7 | 907 | 496 | 1'403 | 24.9 |
04 | Gruppo civico Lamone | 114 | 18.9 | 982 | 266 | 1'248 | 22.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 113 | 18.7 | VOTI IN BIANCO | 404 | ||
Totale | 604 | 100 | 3'946 | 1'690 | 5'636 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 551 |
Schede valide (%) | 96.16 |
Schede nulle | 9 |
Schede nulle (%) | 1.57 |
Schede bianche | 13 |
Schede bianche (%) | 2.27 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
604 |
97.89 |
0 |
0.00 |
13 |
2.11 |
0 |
0 |