
PURA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 960 |
Votanti | 612 |
Partecipazione (%) | 63.75 |
Votanti per corrispondenza | 591 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.57 |
2016 | |
1'013 | |
649 | |
64.07 | |
551 | |
84.90 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega dei Ticinesi - UDC - Indipendenti | 79 | 13.2 | 722 | 240 | 962 | 17.0 |
02 | Puramente Civica | 276 | 46.2 | 2'355 | 687 | 3'042 | 53.9 |
03 | PPD, Generazione Giovani, Verdi liberali | 145 | 24.3 | 1'218 | 422 | 1'640 | 29.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 97 | 16.3 | VOTI IN BIANCO | 326 | ||
Totale | 597 | 100 | 4'295 | 1'349 | 5'644 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD + GG | 164 | 26.0 | 1'399 | 463 | 1'862 | 31.4 |
02 | PURAMENTE CIVICA | 254 | 40.2 | 2'198 | 649 | 2'847 | 48.0 |
03 | Lega dei Ticinesi-UDC- x Pura | 111 | 17.6 | 824 | 395 | 1'219 | 20.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 103 | 16.3 | VOTI IN BIANCO | 392 | ||
Totale | 632 | 100 | 4'421 | 1'507 | 5'928 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 597 |
Schede valide (%) | 97.55 |
Schede nulle | 6 |
Schede nulle (%) | 0.98 |
Schede bianche | 9 |
Schede bianche (%) | 1.47 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
632 |
97.38 |
2 |
0.31 |
15 |
2.31 |
4 |
0 |