
ARBEDO-CASTIONE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PLR Castione | 173 | 5 | 2.9 | 15 | 8.7 | 7 | 4.1 | 146 | 84.4 | 168 | 97.1 |
02 | Arbedo-Castione VIVA | 95 | 2 | 2.1 | 20 | 21.1 | 1 | 1.1 | 72 | 75.8 | 93 | 97.9 |
03 | PPD Arbedo-Castione | 176 | 4 | 2.3 | 33 | 18.8 | 3 | 1.7 | 136 | 77.3 | 172 | 97.7 |
04 | Lega dei Ticinesi/UDC | 161 | 17 | 10.6 | 19 | 11.8 | 34 | 21.1 | 91 | 56.5 | 144 | 89.4 |
05 | PLR Arbedo | 582 | 13 | 2.2 | 148 | 25.4 | 3 | 0.5 | 418 | 71.8 | 569 | 97.8 |
06 | Lista Socialista Verde POP Ind | 232 | 20 | 8.6 | 61 | 26.3 | 28 | 12.1 | 123 | 53.0 | 212 | 91.4 |
07 | N.O.I. Indipendenti | 67 | 1 | 1.5 | 16 | 23.9 | 6 | 9.0 | 44 | 65.7 | 66 | 98.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 507 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 507 | 100.0 |
TOTALE | 1'993 | 62 | 3.1 | 312 | 15.7 | 82 | 4.1 | 1'030 | 51.7 | 1'424 | 71.5 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |