
SANT'ANTONINO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PLR - Partito Liberale Radicale | 416 | 28 | 6.7 | 291 | 70.0 | 1 | 0.2 | 96 | 23.1 | 388 | 93.3 |
02 | PPD+GG - Partito Popolare Democratico+GG | 213 | 14 | 6.6 | 133 | 62.4 | 3 | 1.4 | 63 | 29.6 | 199 | 93.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 310 | 100.0 |
TOTALE | 939 | 42 | 4.5 | 424 | 45.2 | 4 | 0.4 | 159 | 16.9 | 587 | 62.5 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |