
ACQUAROSSA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Liberale Radicale e Indipendenti | 188 | 10 | 5.3 | 95 | 50.5 | 1 | 0.5 | 82 | 43.6 | 178 | 94.7 |
02 | Sinistra Indipendenti Verdi Acquarossa | 116 | 4 | 3.5 | 39 | 33.6 | 4 | 3.5 | 69 | 59.5 | 112 | 96.6 |
03 | PPD, Generazione giovani e Indipendenti | 160 | 13 | 8.1 | 76 | 47.5 | 2 | 1.3 | 69 | 43.1 | 147 | 91.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 336 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 336 | 100.0 |
TOTALE | 800 | 27 | 3.4 | 210 | 26.3 | 7 | 0.9 | 220 | 27.5 | 437 | 54.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |