
BLENIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Blenio 2016 | 114 | 3 | 2.6 | 23 | 20.2 | 0 | 0.0 | 88 | 77.2 | 111 | 97.4 |
02 | Gruppo Area di Sinistra | 132 | 13 | 9.9 | 75 | 56.8 | 0 | 0.0 | 44 | 33.3 | 119 | 90.2 |
03 | PLR Sezione Alta Blenio | 181 | 7 | 3.9 | 70 | 38.7 | 8 | 4.4 | 96 | 53.0 | 174 | 96.1 |
04 | Lega dei Ticinesi | 192 | 7 | 3.7 | 99 | 51.6 | 2 | 1.0 | 84 | 43.8 | 185 | 96.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 332 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 332 | 100.0 |
TOTALE | 951 | 30 | 3.2 | 267 | 28.1 | 10 | 1.1 | 312 | 32.8 | 589 | 61.9 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |