
AIROLO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lista civica AIROLO 2050 | 97 | 2 | 2.1 | 42 | 43.3 | 2 | 2.1 | 51 | 52.6 | 95 | 97.9 |
02 | LEGA, UDC, INDIPENDENTI | 98 | 2 | 2.0 | 39 | 39.8 | 3 | 3.1 | 54 | 55.1 | 96 | 98.0 |
03 | PPD, Generazione giovani | 247 | 4 | 1.6 | 126 | 51.0 | 2 | 0.8 | 115 | 46.6 | 243 | 98.4 |
04 | Partito Liberale Radicale | 197 | 3 | 1.5 | 104 | 52.8 | 0 | 0.0 | 90 | 45.7 | 194 | 98.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 183 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 183 | 100.0 |
TOTALE | 822 | 11 | 1.3 | 311 | 37.8 | 7 | 0.9 | 310 | 37.7 | 628 | 76.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |