
GIORNICO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Popolare Democratico | 154 | 3 | 2.0 | 91 | 59.1 | 2 | 1.3 | 58 | 37.7 | 151 | 98.1 |
02 | Partito Liberale Radicale | 70 | 2 | 2.9 | 37 | 52.9 | 4 | 5.7 | 27 | 38.6 | 68 | 97.1 |
03 | Giornico futura | 46 | 0 | 0.0 | 39 | 84.8 | 0 | 0.0 | 7 | 15.2 | 46 | 100.0 |
04 | Giornico 2030 | 75 | 0 | 0.0 | 33 | 44.0 | 2 | 2.7 | 40 | 53.3 | 75 | 100.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 100.0 |
TOTALE | 414 | 5 | 1.2 | 200 | 48.3 | 8 | 1.9 | 132 | 31.9 | 340 | 82.1 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |