
LAVERTEZZO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PPD e Indipdenenti | 105 | 2 | 1.9 | 85 | 81.0 | 0 | 0.0 | 18 | 17.1 | 103 | 98.1 |
02 | Per Lavertezzo | 149 | 13 | 8.7 | 118 | 79.2 | 0 | 0.0 | 18 | 12.1 | 136 | 91.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 111 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 100.0 |
TOTALE | 365 | 15 | 4.1 | 203 | 55.6 | 0 | 0.0 | 36 | 9.9 | 239 | 65.5 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |