
MINUSIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Unione Socialisti e Indipendenti | 416 | 56 | 13.5 | 165 | 39.7 | 14 | 3.4 | 181 | 43.5 | 360 | 86.5 |
02 | Uniti x Minusio | 606 | 40 | 6.6 | 309 | 51.0 | 8 | 1.3 | 249 | 41.1 | 566 | 93.4 |
03 | Partito Liberale Radicale | 799 | 57 | 7.1 | 462 | 57.8 | 8 | 1.0 | 272 | 34.0 | 742 | 92.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 712 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 712 | 100.0 |
TOTALE | 2'533 | 153 | 6.0 | 936 | 37.0 | 30 | 1.2 | 702 | 27.7 | 1'668 | 65.9 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |