
TENERO-CONTRA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Popolare Democratico | 95 | 5 | 5.3 | 39 | 41.1 | 7 | 7.4 | 44 | 46.3 | 90 | 94.7 |
02 | Partito Liberale Radicale | 221 | 10 | 4.5 | 103 | 46.6 | 5 | 2.3 | 103 | 46.6 | 211 | 95.5 |
03 | Sinistra e Verdi | 236 | 23 | 9.8 | 105 | 44.5 | 10 | 4.2 | 98 | 41.5 | 213 | 90.3 |
04 | Lega/UDC/Indipendenti | 236 | 13 | 5.5 | 93 | 39.4 | 8 | 3.4 | 122 | 51.7 | 223 | 94.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 271 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 271 | 100.0 |
TOTALE | 1'059 | 51 | 4.8 | 340 | 32.1 | 30 | 2.8 | 367 | 34.7 | 737 | 69.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |