
GAMBAROGNO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito liberale radicale | 581 | 24 | 4.1 | 304 | 52.3 | 1 | 0.2 | 252 | 43.4 | 557 | 95.9 |
02 | Socialisti Indipendenti Ecologisti | 224 | 33 | 14.7 | 86 | 38.4 | 9 | 4.0 | 96 | 42.9 | 191 | 85.3 |
03 | Lega dei Ticinesi e Indipendenti | 161 | 17 | 10.6 | 39 | 24.2 | 6 | 3.7 | 99 | 61.5 | 144 | 89.4 |
04 | Lista civica PER GAMBAROGNO | 142 | 6 | 4.2 | 84 | 59.2 | 2 | 1.4 | 50 | 35.2 | 136 | 95.8 |
05 | PPD-GG, Alleanza del Centro | 249 | 8 | 3.2 | 92 | 37.0 | 13 | 5.2 | 136 | 54.6 | 241 | 96.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 545 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 545 | 100.0 |
TOTALE | 1'902 | 88 | 4.6 | 605 | 31.8 | 31 | 1.6 | 633 | 33.3 | 1'269 | 66.7 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |