
CENTOVALLI
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PLR I liberali delle Centovalli | 167 | 3 | 1.8 | 73 | 43.7 | 0 | 0.0 | 91 | 54.5 | 164 | 98.2 |
02 | 100valliviva | 89 | 6 | 6.7 | 37 | 41.6 | 2 | 2.3 | 44 | 49.4 | 83 | 93.3 |
03 | Partito Popolare Democratico Centovalli | 67 | 2 | 3.0 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 63 | 94.0 | 65 | 97.0 |
04 | Lega dei Ticinesi e indipendenti | 59 | 4 | 6.8 | 13 | 22.0 | 2 | 3.4 | 40 | 67.8 | 55 | 93.2 |
05 | Impegno e Passione | 185 | 2 | 1.1 | 98 | 53.0 | 5 | 2.7 | 80 | 43.2 | 183 | 98.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 133 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 133 | 100.0 |
TOTALE | 700 | 17 | 2.4 | 223 | 31.9 | 9 | 1.3 | 318 | 45.4 | 550 | 78.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |