
ONSERNONE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Onsernone Unita | 205 | 9 | 4.4 | 152 | 74.2 | 0 | 0.0 | 44 | 21.5 | 196 | 95.6 |
02 | Insieme per l'Onsernone | 174 | 26 | 14.9 | 110 | 63.2 | 0 | 0.0 | 38 | 21.8 | 148 | 85.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 115 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 115 | 100.0 |
TOTALE | 494 | 35 | 7.1 | 262 | 53.0 | 0 | 0.0 | 82 | 16.6 | 344 | 69.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |