
AGNO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lega - UDC | 268 | 25 | 9.3 | 111 | 41.4 | 11 | 4.1 | 121 | 45.2 | 243 | 90.7 |
02 | Partito Popolare Democratico (PPD) + GG | 222 | 8 | 3.6 | 104 | 46.9 | 3 | 1.4 | 107 | 48.2 | 214 | 96.4 |
03 | Partito Socialista/Verdi/Indipendenti | 115 | 16 | 13.9 | 48 | 41.7 | 3 | 2.6 | 48 | 41.7 | 99 | 86.1 |
04 | Partito Liberale Radicale (PLR) | 319 | 13 | 4.1 | 162 | 50.8 | 2 | 0.6 | 142 | 44.5 | 306 | 95.9 |
05 | ViviAgno | 142 | 7 | 4.9 | 53 | 37.3 | 11 | 7.8 | 71 | 50.0 | 135 | 95.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 341 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 341 | 100.0 |
TOTALE | 1'407 | 69 | 4.9 | 478 | 34.0 | 30 | 2.1 | 489 | 34.8 | 997 | 70.9 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |