
CADEMARIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Alternativa per Cademario | 36 | 2 | 5.6 | 17 | 47.2 | 2 | 5.6 | 15 | 41.7 | 34 | 94.4 |
02 | Partito Liberale Radicale | 114 | 7 | 6.1 | 84 | 73.7 | 1 | 0.9 | 22 | 19.3 | 107 | 93.9 |
03 | Cademario 2020 | 118 | 5 | 4.2 | 88 | 74.6 | 1 | 0.9 | 24 | 20.3 | 113 | 95.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 | 100.0 |
TOTALE | 351 | 14 | 4.0 | 189 | 53.9 | 4 | 1.1 | 61 | 17.4 | 254 | 72.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |