
CASLANO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Gruppo Lega - UDC - UDF Caslano | 268 | 30 | 11.2 | 111 | 41.4 | 9 | 3.4 | 118 | 44.0 | 238 | 88.8 |
02 | I Verdi di Caslano | 75 | 12 | 16.0 | 15 | 20.0 | 13 | 17.3 | 35 | 46.7 | 63 | 84.0 |
03 | Partito Socialista e Indipendenti | 194 | 24 | 12.4 | 69 | 35.6 | 11 | 5.7 | 90 | 46.4 | 170 | 87.6 |
04 | Partito Liberale Radicale | 309 | 43 | 13.9 | 97 | 31.4 | 7 | 2.3 | 162 | 52.4 | 266 | 86.1 |
05 | PPD + GG + PVL | 376 | 22 | 5.9 | 219 | 58.2 | 2 | 0.5 | 133 | 35.4 | 354 | 94.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 391 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 391 | 100.0 |
TOTALE | 1'613 | 131 | 8.1 | 511 | 31.7 | 42 | 2.6 | 538 | 33.4 | 1'091 | 67.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |