
CAPRIASCA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | UDC/SVP Capriasca | 121 | 15 | 12.4 | 18 | 14.9 | 29 | 24.0 | 59 | 48.8 | 106 | 87.6 |
02 | Lega dei Ticinesi | 370 | 31 | 8.4 | 136 | 36.8 | 28 | 7.6 | 175 | 47.3 | 339 | 91.6 |
03 | PPD Capriasca e Indipendenti | 482 | 19 | 3.9 | 211 | 43.8 | 12 | 2.5 | 240 | 49.8 | 463 | 96.1 |
04 | ONDA ROSSA - PS & sinistra indipendent. | 520 | 51 | 9.8 | 165 | 31.7 | 19 | 3.7 | 285 | 54.8 | 469 | 90.2 |
05 | Lista Civica Capriasca 20 20 | 184 | 2 | 1.1 | 68 | 37.0 | 2 | 1.1 | 112 | 60.9 | 182 | 98.9 |
06 | Liberali Radicali di Capriasca | 518 | 30 | 5.8 | 188 | 36.3 | 12 | 2.3 | 288 | 55.6 | 488 | 94.2 |
07 | Verdi e PAC | 203 | 20 | 9.9 | 38 | 18.7 | 11 | 5.4 | 134 | 66.0 | 183 | 90.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 778 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 778 | 100.0 |
TOTALE | 3'176 | 168 | 5.3 | 824 | 25.9 | 113 | 3.6 | 1'293 | 40.7 | 2'230 | 70.2 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |