
CUREGLIA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lista Rosso-Verde | 82 | 8 | 9.8 | 22 | 26.8 | 6 | 7.3 | 46 | 56.1 | 74 | 90.2 |
02 | Lega-UDC-Indipendenti | 76 | 15 | 19.7 | 20 | 26.3 | 11 | 14.5 | 30 | 39.5 | 61 | 80.3 |
03 | Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani (GG) - Sezione Cureglia | 135 | 4 | 3.0 | 71 | 52.6 | 0 | 0.0 | 60 | 44.4 | 131 | 97.0 |
04 | Partito Liberale Radicale - Sezione di Cureglia | 218 | 13 | 6.0 | 93 | 42.7 | 2 | 0.9 | 110 | 50.5 | 205 | 94.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 176 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 176 | 100.0 |
TOTALE | 687 | 40 | 5.8 | 206 | 30.0 | 19 | 2.8 | 246 | 35.8 | 471 | 68.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |