
LAMONE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Gruppo Indipendenti e Socialisti | 100 | 13 | 13.0 | 55 | 55.0 | 3 | 3.0 | 29 | 29.0 | 87 | 87.0 |
02 | Gruppo Civico Lamone | 99 | 3 | 3.0 | 43 | 43.4 | 3 | 3.0 | 50 | 50.5 | 96 | 97.0 |
03 | Partito Liberale Radicale Sezione Lamone | 135 | 13 | 9.6 | 78 | 57.8 | 3 | 2.2 | 41 | 30.4 | 122 | 90.4 |
04 | LEGA-UDC | 103 | 8 | 7.8 | 52 | 50.5 | 3 | 2.9 | 40 | 38.8 | 95 | 92.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 114 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 114 | 100.0 |
TOTALE | 551 | 37 | 6.7 | 228 | 41.4 | 12 | 2.2 | 160 | 29.0 | 400 | 72.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |