
MAGLIASO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Magliaso Insieme | 165 | 15 | 9.1 | 70 | 42.4 | 7 | 4.2 | 73 | 44.2 | 150 | 90.9 |
02 | RinnoviAmo Magliaso (Lega-UDC-Indipen.) | 89 | 10 | 11.2 | 35 | 39.3 | 4 | 4.5 | 40 | 44.9 | 79 | 88.8 |
03 | Partito Liberale Radicale Ticinese | 228 | 18 | 7.9 | 143 | 62.7 | 1 | 0.4 | 66 | 29.0 | 210 | 92.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 167 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 167 | 100.0 |
TOTALE | 649 | 43 | 6.6 | 248 | 38.2 | 12 | 1.9 | 179 | 27.6 | 439 | 67.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |