
MANNO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito liberale radicale (PLR) | 104 | 1 | 1.0 | 34 | 32.7 | 7 | 6.7 | 62 | 59.6 | 103 | 99.0 |
02 | PPD e Indipendenti | 205 | 6 | 2.9 | 133 | 64.9 | 0 | 0.0 | 66 | 32.2 | 199 | 97.1 |
03 | Manno Rosso-Verde | 82 | 7 | 8.5 | 31 | 37.8 | 2 | 2.4 | 42 | 51.2 | 75 | 91.5 |
04 | AMOMANNO | 85 | 3 | 3.5 | 30 | 35.3 | 2 | 2.4 | 50 | 58.8 | 82 | 96.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 158 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 158 | 100.0 |
TOTALE | 634 | 17 | 2.7 | 228 | 36.0 | 11 | 1.7 | 220 | 34.7 | 459 | 72.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |