
MASSAGNO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | UDC - UDF | 75 | 15 | 20.0 | 29 | 38.7 | 11 | 14.7 | 20 | 26.7 | 60 | 80.0 |
02 | PS + I Verdi + Indipendenti | 334 | 60 | 18.0 | 189 | 56.6 | 9 | 2.7 | 76 | 22.8 | 274 | 82.0 |
03 | PLR Partito Liberale Radicale + GLRT | 237 | 45 | 19.0 | 71 | 30.0 | 8 | 3.4 | 113 | 47.7 | 192 | 81.0 |
04 | Lega dei Ticinesi, MGL, Indipendenti | 127 | 31 | 24.4 | 58 | 45.7 | 12 | 9.5 | 26 | 20.5 | 96 | 75.6 |
05 | PPD + GG e verdi liberali | 608 | 47 | 7.7 | 377 | 62.0 | 2 | 0.3 | 182 | 29.9 | 561 | 92.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 339 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 339 | 100.0 |
TOTALE | 1'720 | 198 | 11.5 | 724 | 42.1 | 42 | 2.4 | 417 | 24.2 | 1'183 | 68.8 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |