
MORCOTE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Liberale Radicale | 165 | 12 | 7.3 | 106 | 64.2 | 1 | 0.6 | 46 | 27.9 | 153 | 92.7 |
02 | Unione Socialisti e Indipendenti | 63 | 2 | 3.2 | 37 | 58.7 | 0 | 0.0 | 24 | 38.1 | 61 | 96.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 100.0 |
TOTALE | 285 | 14 | 4.9 | 143 | 50.2 | 1 | 0.4 | 70 | 24.6 | 214 | 75.1 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |