
NEGGIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PPD e Generazione Giovani (GG) | 66 | 6 | 9.1 | 50 | 75.8 | 0 | 0.0 | 10 | 15.2 | 60 | 90.9 |
02 | Gruppo Unione | 54 | 3 | 5.6 | 32 | 59.3 | 1 | 1.9 | 18 | 33.3 | 51 | 94.4 |
03 | Lega dei ticinesi/UDC/Indipendenti | 34 | 5 | 14.7 | 21 | 61.8 | 0 | 0.0 | 8 | 23.5 | 29 | 85.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 100.0 |
TOTALE | 179 | 14 | 7.8 | 103 | 57.5 | 1 | 0.6 | 36 | 20.1 | 140 | 78.2 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |