
PONTE CAPRIASCA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lista Civica 6946 | 142 | 9 | 6.3 | 67 | 47.2 | 2 | 1.4 | 64 | 45.1 | 133 | 93.7 |
02 | Ponte c'รจ! | 131 | 18 | 13.7 | 73 | 55.7 | 5 | 3.8 | 35 | 26.7 | 113 | 86.3 |
03 | Partito Socialista e Indipendenti | 94 | 14 | 14.9 | 42 | 44.7 | 7 | 7.5 | 31 | 33.0 | 80 | 85.1 |
04 | PLR+GLR+ALRA | 197 | 19 | 9.6 | 104 | 52.8 | 1 | 0.5 | 73 | 37.1 | 178 | 90.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 211 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 211 | 100.0 |
TOTALE | 775 | 60 | 7.7 | 286 | 36.9 | 15 | 1.9 | 203 | 26.2 | 504 | 65.0 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |