
SAVOSA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PLR, I Liberali Radicali | 161 | 22 | 13.7 | 83 | 51.6 | 7 | 4.4 | 49 | 30.4 | 139 | 86.3 |
02 | PPD e Generazione Giovani | 311 | 24 | 7.7 | 213 | 68.5 | 2 | 0.6 | 72 | 23.2 | 287 | 92.3 |
03 | Lega-UDC-Indipendenti | 74 | 16 | 21.6 | 19 | 25.7 | 14 | 18.9 | 25 | 33.8 | 58 | 78.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 194 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 194 | 100.0 |
TOTALE | 740 | 62 | 8.4 | 315 | 42.6 | 23 | 3.1 | 146 | 19.7 | 484 | 65.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |