
SORENGO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Popolare Democratico e GG | 217 | 10 | 4.6 | 155 | 71.4 | 1 | 0.5 | 51 | 23.5 | 207 | 95.4 |
02 | Partito Liberale Radicale | 196 | 23 | 11.7 | 101 | 51.5 | 6 | 3.1 | 66 | 33.7 | 173 | 88.3 |
03 | Sinistra Unita | 101 | 13 | 12.9 | 34 | 33.7 | 3 | 3.0 | 51 | 50.5 | 88 | 87.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 168 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 168 | 100.0 |
TOTALE | 682 | 46 | 6.7 | 290 | 42.5 | 10 | 1.5 | 168 | 24.6 | 468 | 68.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |