
TORRICELLA-TAVERNE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PPD e Per Torricella-Taverne | 129 | 6 | 4.7 | 59 | 45.7 | 3 | 2.3 | 61 | 47.3 | 123 | 95.4 |
02 | Partito Liberale Radicale | 261 | 13 | 5.0 | 145 | 55.6 | 5 | 1.9 | 98 | 37.6 | 248 | 95.0 |
03 | GITT-LEGA-UDC | 353 | 21 | 6.0 | 217 | 61.5 | 1 | 0.3 | 114 | 32.3 | 332 | 94.1 |
04 | PS e Verdi | 164 | 19 | 11.6 | 82 | 50.0 | 9 | 5.5 | 54 | 32.9 | 145 | 88.4 |
99 | Schede Senza Intestazione | 234 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 234 | 100.0 |
TOTALE | 1'141 | 59 | 5.2 | 503 | 44.1 | 18 | 1.6 | 327 | 28.7 | 848 | 74.3 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |