
VEZIA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Liberale Radicale | 226 | 23 | 10.2 | 129 | 57.1 | 4 | 1.8 | 70 | 31.0 | 203 | 89.8 |
02 | VeziaFutura | 75 | 7 | 9.3 | 30 | 40.0 | 4 | 5.3 | 34 | 45.3 | 68 | 90.7 |
03 | ALTERNATIVA POPOLARE DEMOCRATICA | 141 | 5 | 3.6 | 87 | 61.7 | 2 | 1.4 | 47 | 33.3 | 136 | 96.5 |
04 | VEZIAMOCI | 55 | 4 | 7.3 | 19 | 34.6 | 0 | 0.0 | 32 | 58.2 | 51 | 92.7 |
05 | AGORA' | 81 | 1 | 1.2 | 38 | 46.9 | 0 | 0.0 | 42 | 51.9 | 80 | 98.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 161 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 161 | 100.0 |
TOTALE | 739 | 40 | 5.4 | 303 | 41.0 | 10 | 1.4 | 225 | 30.5 | 538 | 72.8 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |