
BIOGGIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Gruppo Lega-UDC-Libertà e Trasparenza | 496 | 15 | 3.0 | 246 | 49.6 | 3 | 0.6 | 232 | 46.8 | 481 | 97.0 |
02 | SEI -Sinistra Ecologisti Indipendenti | 139 | 11 | 7.9 | 51 | 36.7 | 9 | 6.5 | 68 | 48.9 | 128 | 92.1 |
03 | PPD L'alternativa di centro | 134 | 2 | 1.5 | 30 | 22.4 | 7 | 5.2 | 95 | 70.9 | 132 | 98.5 |
04 | PLR Partito Liberale Radicale | 198 | 12 | 6.1 | 51 | 25.8 | 9 | 4.6 | 126 | 63.6 | 186 | 93.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 339 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 339 | 100.0 |
TOTALE | 1'306 | 40 | 3.1 | 378 | 28.9 | 28 | 2.1 | 521 | 39.9 | 927 | 71.0 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |