
CHIASSO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Unità di Sinistra-I Verdi-Indipendenti | 447 | 101 | 22.6 | 194 | 43.4 | 22 | 4.9 | 130 | 29.1 | 346 | 77.4 |
02 | PLR - I Liberali Radicali | 759 | 45 | 5.9 | 438 | 57.7 | 7 | 0.9 | 269 | 35.4 | 714 | 94.1 |
03 | PPD + GG / verdi liberali / Ind. | 293 | 18 | 6.1 | 156 | 53.2 | 4 | 1.4 | 115 | 39.3 | 275 | 93.9 |
04 | LEGA dei Ticinesi - UDC | 493 | 44 | 8.9 | 294 | 59.6 | 13 | 2.6 | 142 | 28.8 | 449 | 91.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 488 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 488 | 100.0 |
TOTALE | 2'480 | 208 | 8.4 | 1'082 | 43.6 | 46 | 1.9 | 656 | 26.5 | 1'784 | 71.9 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |