
COLDRERIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PLR I Liberali Radicali | 563 | 15 | 2.7 | 427 | 75.8 | 0 | 0.0 | 121 | 21.5 | 548 | 97.3 |
02 | Lega/Udc | 196 | 13 | 6.6 | 102 | 52.0 | 8 | 4.1 | 73 | 37.2 | 183 | 93.4 |
03 | Coldrerio RossoVerde | 252 | 30 | 11.9 | 125 | 49.6 | 8 | 3.2 | 89 | 35.3 | 222 | 88.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 343 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 343 | 100.0 |
TOTALE | 1'354 | 58 | 4.3 | 654 | 48.3 | 16 | 1.2 | 283 | 20.9 | 953 | 70.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |