
MORBIO INFERIORE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Sezione liberale radicale e GLR | 270 | 34 | 12.6 | 143 | 53.0 | 17 | 6.3 | 76 | 28.2 | 236 | 87.4 |
02 | PPD e Indipendenti per Morbio | 355 | 28 | 7.9 | 232 | 65.4 | 1 | 0.3 | 94 | 26.5 | 327 | 92.1 |
03 | LEGA/UDC | 231 | 47 | 20.4 | 89 | 38.5 | 11 | 4.8 | 84 | 36.4 | 184 | 79.7 |
04 | MORBIO 2030 (Sinistra e Verdi) | 338 | 60 | 17.8 | 164 | 48.5 | 13 | 3.9 | 101 | 29.9 | 278 | 82.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 430 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 430 | 100.0 |
TOTALE | 1'624 | 169 | 10.4 | 628 | 38.7 | 42 | 2.6 | 355 | 21.9 | 1'025 | 63.1 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |