
BREGGIA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Insieme a Sinistra | 185 | 22 | 11.9 | 87 | 47.0 | 9 | 4.9 | 67 | 36.2 | 163 | 88.1 |
02 | Partito Liberale Radicale | 286 | 20 | 7.0 | 201 | 70.3 | 2 | 0.7 | 63 | 22.0 | 266 | 93.0 |
03 | PPD, GG e Indipendenti per Breggia | 205 | 13 | 6.3 | 114 | 55.6 | 4 | 2.0 | 74 | 36.1 | 192 | 93.7 |
99 | Schede Senza Intestazione | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 312 | 100.0 |
TOTALE | 988 | 55 | 5.6 | 402 | 40.7 | 15 | 1.5 | 204 | 20.7 | 621 | 62.9 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |