
RIVIERA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Socialista | 201 | 16 | 8.0 | 83 | 41.3 | 6 | 3.0 | 96 | 47.8 | 185 | 92.0 |
02 | PPD + GG RIVIERA | 419 | 6 | 1.4 | 213 | 50.8 | 2 | 0.5 | 198 | 47.3 | 413 | 98.6 |
03 | Lega dei Ticinesi - UDC - Indipendenti | 181 | 3 | 1.7 | 48 | 26.5 | 17 | 9.4 | 113 | 62.4 | 178 | 98.3 |
04 | Partito Liberale Radicale | 386 | 7 | 1.8 | 205 | 53.1 | 2 | 0.5 | 172 | 44.6 | 379 | 98.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 426 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 426 | 100.0 |
TOTALE | 1'613 | 32 | 2.0 | 549 | 34.0 | 27 | 1.7 | 579 | 35.9 | 1'155 | 71.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |