
LUGANO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Mps | 203 | 41 | 20.2 | 55 | 27.1 | 33 | 16.3 | 74 | 36.5 | 162 | 79.8 |
02 | Partito Liberale Radicale (PLR) | 3'423 | 253 | 7.4 | 1'256 | 36.7 | 97 | 2.8 | 1'817 | 53.1 | 3'170 | 92.6 |
03 | Sinistra Alternativa (FA -POP) | 157 | 20 | 12.7 | 46 | 29.3 | 10 | 6.4 | 81 | 51.6 | 137 | 87.3 |
04 | PiĆ¹ Donne | 337 | 75 | 22.3 | 67 | 19.9 | 50 | 14.8 | 145 | 43.0 | 262 | 77.7 |
05 | Movimento Ticino&Lavoro | 386 | 36 | 9.3 | 158 | 40.9 | 19 | 4.9 | 173 | 44.8 | 350 | 90.7 |
06 | PPD, GG e Verdi liberali | 1'989 | 127 | 6.4 | 860 | 43.2 | 38 | 1.9 | 964 | 48.5 | 1'862 | 93.6 |
07 | P. SOCIALISTA - I VERDI - P. COMUNISTA | 2'608 | 382 | 14.7 | 1'047 | 40.2 | 94 | 3.6 | 1'085 | 41.6 | 2'226 | 85.4 |
08 | LEGA DEI TICINESI / UDC | 5'079 | 368 | 7.3 | 2'628 | 51.7 | 32 | 0.6 | 2'051 | 40.4 | 4'711 | 92.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 3'844 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3'844 | 100.0 |
TOTALE | 18'026 | 1'302 | 7.2 | 6'117 | 33.9 | 373 | 2.1 | 6'390 | 35.5 | 12'880 | 71.5 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |