
COLLINA D'ORO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PPD, Gen. Giovani e Ind. di Centro | 151 | 17 | 11.3 | 57 | 37.8 | 7 | 4.6 | 70 | 46.4 | 134 | 88.7 |
02 | Gruppo PS, I Verdi e Indipendenti | 233 | 45 | 19.3 | 74 | 31.8 | 16 | 6.9 | 98 | 42.1 | 188 | 80.7 |
03 | Partito LEGA/UDC/INDIPENDENTI | 372 | 52 | 14.0 | 168 | 45.2 | 22 | 5.9 | 130 | 35.0 | 320 | 86.0 |
04 | Partito Liberale Radicale PLR | 603 | 51 | 8.5 | 336 | 55.7 | 12 | 2.0 | 204 | 33.8 | 552 | 91.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 357 | 100.0 |
TOTALE | 1'716 | 165 | 9.6 | 635 | 37.0 | 57 | 3.3 | 502 | 29.3 | 1'194 | 69.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |