
MAGGIA
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | PPD + Generazione Giovani | 291 | 2 | 0.7 | 141 | 48.5 | 2 | 0.7 | 146 | 50.2 | 289 | 99.3 |
02 | Unità della sinistra e simpatizzanti | 184 | 7 | 3.8 | 65 | 35.3 | 4 | 2.2 | 108 | 58.7 | 177 | 96.2 |
03 | Partito Liberale Radicale | 331 | 8 | 2.4 | 146 | 44.1 | 3 | 0.9 | 174 | 52.6 | 323 | 97.6 |
04 | Lega-UDC/SVP/Ex Agrari-Indipendenti | 197 | 10 | 5.1 | 53 | 26.9 | 10 | 5.1 | 124 | 62.9 | 187 | 94.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 353 | 100.0 |
TOTALE | 1'356 | 27 | 2.0 | 405 | 29.9 | 19 | 1.4 | 552 | 40.7 | 976 | 72.0 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |