
CEVIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | ALLEANZA MODERATA | 155 | 10 | 6.5 | 63 | 40.7 | 6 | 3.9 | 76 | 49.0 | 145 | 93.6 |
02 | I x U, Indipendenti x l'Unità | 95 | 4 | 4.2 | 42 | 44.2 | 0 | 0.0 | 49 | 51.6 | 91 | 95.8 |
03 | Paese Libero | 205 | 3 | 1.5 | 87 | 42.4 | 0 | 0.0 | 115 | 56.1 | 202 | 98.5 |
04 | Cevio 2021 | 65 | 0 | 0.0 | 36 | 55.4 | 0 | 0.0 | 29 | 44.6 | 65 | 100.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 129 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 129 | 100.0 |
TOTALE | 649 | 17 | 2.6 | 228 | 35.1 | 6 | 0.9 | 269 | 41.5 | 503 | 77.5 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |