
AVEGNO GORDEVIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | La Nuova Avegno Gordevio | 315 | 6 | 1.9 | 253 | 80.3 | 1 | 0.3 | 55 | 17.5 | 309 | 98.1 |
02 | insieme | 305 | 15 | 4.9 | 217 | 71.2 | 2 | 0.7 | 71 | 23.3 | 290 | 95.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 152 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 152 | 100.0 |
TOTALE | 772 | 21 | 2.7 | 470 | 60.9 | 3 | 0.4 | 126 | 16.3 | 599 | 77.6 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |